電話:
021-60840003郵箱:
[email protected]
供應(yīng)數(shù)量:1266
發(fā)布日期:2024/3/26
有效日期:2024/9/26
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:1266
ZNHW型智能恒溫?cái)?shù)顯電熱套:160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的較理想儀器。
ZNHW型智能恒溫?cái)?shù)顯電熱套規(guī)格
容 量 | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml | 20000ml | 50000ml |
電 源 | 220V50Hz(110V60Hz)可根據(jù)要求做任何出口標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
加熱功率 | 110W | 130W | 210W | 230W | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | 3000W | 5000W |
控溫方式 | 智能控溫,可控硅控制 | ||||||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度可達(dá)380℃ | ||||||||||
沸 騰 | 50ml水10—25分鐘 | 100ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 500ml水10—25分鐘 | 1000ml水10—25分鐘 | 2000ml水10—25分鐘 | 3000ml水10—25分鐘 | 5000ml水10—25分鐘 | 10000ml水15—25分鐘 | 20000ml水15—25分鐘 | 50000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,耐溫450度 | ||||||||||
系數(shù) | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 | ||||||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||
上口直徑 | 58mm | 75mm | 95mm | 115mm | 145mm | 180mm | 212mm | 253mm | 305mm | 384mm | 465mm |
套 深 | 35mm | 40mm | 60mm | 70mm | 85mm | 105mm | 125mm | 145mm | 175mm | 205mm | 300mm |
外殼直徑 | 200mm | 200mm | 230mm | 230mm | 260mm | 270mm | 300mm | 340mm | 400mm | 480mm | 635mm |
外殼高度 | 140mm | 140mm | 155mm | 155mm | 165mm | 190mm | 200mm | 230mm | 260mm | 300mm | 550mm |
重 量 | 1100g | 1200g | 1300g | 1300g | 1500g | 2930g | 3000g | 4550g | 6850g | 8350g | 28200g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
|
ZNHW型智能恒溫?cái)?shù)顯電熱套使用方法:
1.插入~220V電源,打開電源開關(guān),顯示窗顯示“K”,設(shè)定窗顯示“400”字樣,為本電器配用K型熱電偶,可達(dá)控制溫度400℃,3秒后,顯示窗顯示室溫,設(shè)定窗顯示上次設(shè)定溫度值。
2.單鍵操作,按設(shè)定加“▲”或設(shè)定減“▼”鍵不放,將快速設(shè)定出所需的加熱溫度如:100℃,綠燈亮表示加溫,綠燈滅表示停止,微電腦將根據(jù)所設(shè)定溫度與現(xiàn)時(shí)溫度的溫差大小確定加熱量,確保無溫沖一次升溫到位,并保持設(shè)定值與顯示值±1℃溫差下的供散熱平衡,使加熱過程輕松完成。
3.電熱套左下方有一橡膠塞子,用來保護(hù)外用熱電偶插座*生銹和導(dǎo)通內(nèi)線用,拔掉則內(nèi)探頭斷開,機(jī)器停止工作。如用外用熱電偶時(shí)應(yīng)將此塞子拔掉保存,將外用熱電偶插頭插入插座并鎖緊螺母,然后將不銹鋼探棒放入溶液中進(jìn)行控溫加熱。
4.該電器設(shè)有斷偶保護(hù)功能,當(dāng)熱電偶連接不良時(shí),顯示窗百位上顯示“1”或“hhhh”,綠燈滅,電器即停止加溫,需檢查后再用。